Заклепки ГОСТ 10300-80 с потайной головкой
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300-80. Мы можем изготовить заклепки по ГОСТ 10300-80 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали. Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ...
Закажите изготовление крепежа у нас! Вы получите изделия отличного качества точно в срок! Для связи используйте:
- форма заказа
- тел.: +7 (962) 561-51-00
- e-mail:sale@specbolt.ru
Область применения заклепки ГОСТ 10300-80 с потайной головкой: неразъемые соединения различных твердых материалов и конструкций.
Чертеж заклепки с потайной головкой по ГОСТ 10300-80:
Исполнение 1:
Общие характеристики заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300-80:
Марка стали: Ст3, Ст20 |
Класс точности: В, С |
Теоретическая масса заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300-80:
Высота заклепки, L, мм. | Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг. при номинальном диаметре d | ||||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
2 | 0,016 | ||||||||||||||||||
3 | 0,022 | 0,033 | 0,055 | 0,058 | 0,104 | ||||||||||||||
4 | 0,028 | 0,042 | 0,067 | 0,074 | 0,129 | 0,195 | 0,281 | ||||||||||||
5 | 0,034 | 0,051 | 0,079 | 0,09 | 0,154 | 0,233 | 0,336 | 0,635 | |||||||||||
6 | 0,04 | 0,06 | 0,091 | 0,106 | 0,178 | 0,272 | 0,392 | 0,733 | |||||||||||
7 | 0,047 | 0,069 | 0,103 | 0,121 | 0,203 | 0,31 | 0,447 | 0,832 | |||||||||||
8 | 0,053 | 0,078 | 0,115 | 0,137 | 0,228 | 0,349 | 0,503 | 0,931 | 1,522 | 2,235 | 4,294 | ||||||||
9 | 0,087 | 0,127 | 0,153 | 0,252 | 0,387 | 0,558 | 1,029 | 1,677 | 2,457 | 4,689 | |||||||||
10 | 0,095 | 0,14 | 0,169 | 0,277 | 0,426 | 0,614 | 1,128 | 1,831 | 2,679 | 5,083 | |||||||||
11 | 0,152 | 0,184 | 0,302 | 0,464 | 0,669 | 1,227 | 1,985 | 2,901 | 5,478 | ||||||||||
12 | 0,164 | 0,2 | 0,326 | 0,503 | 0,724 | 1,325 | 2,139 | 3,123 | 5,873 | ||||||||||
14 | 0,376 | 0,58 | 0,835 | 1,522 | 2,447 | 3,563 | 6,656 | ||||||||||||
16 | 0,425 | 0,657 | 0,946 | 1,719 | 2,755 | 4,007 | 7,445 | 13,41 | |||||||||||
18 | 0,734 | 1,057 | 1,917 | 3,064 | 4,451 | 8,234 | 14,64 | 19,93 | |||||||||||
20 | 0,811 | 1,168 | 2,114 | 3,372 | 4,895 | 9,023 | 15,88 | 21,7 | |||||||||||
22 | 1,279 | 2,311 | 3,68 | 5,309 | 9,812 | 17,11 | 23,48 | 33,67 | |||||||||||
24 | 1,39 | 2,509 | 3,989 | 5,783 | 10,603 | 18,34 | 25,26 | 36,09 | 44 | ||||||||||
26 | 1,501 | 2,705 | 4,297 | 6,227 | 11,391 | 19,58 | 27,03 | 38,51 | 48 | ||||||||||
28 | 1,612 | 2,903 | 4,605 | 6,671 | 12,18 | 20,81 | 28,81 | 40,93 | 51 | ||||||||||
30 | 1,723 | 3,1 | 4,913 | 7,115 | 12,969 | 22,04 | 30,58 | 43,34 | 54 | ||||||||||
32 | 1,834 | 3,234 | 5,222 | 7,559 | 13,758 | 23,28 | 32,36 | 45,76 | 57 | ||||||||||
34 | 1,945 | 3,495 | 5,53 | 8,002 | 14,547 | 24,51 | 34,13 | 48,18 | 60 | ||||||||||
36 | 2,056 | 3,692 | 5,838 | 8,446 | 15,337 | 25,74 | 35,91 | 50,59 | 63 | ||||||||||
38 | 2,167 | 3,89 | 6,146 | 8,89 | 16,126 | 26,97 | 37,68 | 53,01 | 66 | 106 | |||||||||
40 | 2,278 | 4,087 | 6,455 | 9,334 | 16,915 | 28,21 | 39,45 | 55,43 | 70 | 111 | 164 | ||||||||
42 | 4,284 | 6,763 | 9,778 | 17,704 | 29,44 | 41,24 | 57,84 | 73 | 116 | 172 | |||||||||
45 | 4,58 | 7,225 | 10,444 | 18,888 | 31,29 | 43,9 | 61,47 | 78 | 124 | 182 | |||||||||
48 | 4,876 | 7,688 | 11,11 | 20,072 | 33,14 | 46,56 | 65,09 | 82 | 131 | 193 | |||||||||
50 | 5,073 | 7,996 | 11,554 | 20,861 | 34,37 | 48,34 | 67,51 | 85 | 136 | 200 | |||||||||
52 | 8,304 | 11,998 | 21,65 | 35,61 | 50,11 | 69,93 | 89 | 141 | 207 | 320 | |||||||||
55 | 8,767 | 12,663 | 22,834 | 37,46 | 52,78 | 73,55 | 93 | 148 | 218 | 336 | |||||||||
58 | 9,229 | 13,329 | 24,017 | 39,31 | 55,44 | 77,18 | 98 | 156 | 228 | 353 | |||||||||
60 | 9,537 | 13,773 | 24,806 | 4,54 | 57,22 | 79,6 | 101 | 161 | 235 | 364 | 530 | ||||||||
65 | 43,62 | 61,66 | 85,64 | 109 | 173 | 253 | 392 | 570 | |||||||||||
70 | 46,7 | 66,09 | 91,68 | 117 | 185 | 271 | 420 | 610 | |||||||||||
75 | 49,79 | 70,53 | 97,72 | 125 | 198 | 289 | 447 | 650 | |||||||||||
80 | - | 74,97 | 103,8 | 133 | 210 | 307 | 475 | 690 | |||||||||||
85 | - | 79,41 | 109,8 | 141 | 222 | 324 | 503 | 730 | |||||||||||
90 | 115,8 | 149 | 235 | 342 | 531 | 770 | |||||||||||||
95 | 121,9 | 156 | 247 | 360 | 558 | 810 | |||||||||||||
100 | 127,9 | 164 | 259 | 378 | 586 | 850 | |||||||||||||
110 | 284 | 413 | 642 | 929 | |||||||||||||||
120 | 309 | 449 | 697 | 1009 | |||||||||||||||
130 | 333 | 484 | 753 | 1089 | |||||||||||||||
140 | 358 | 520 | 808 | 1179 | |||||||||||||||
150 | 383 | 555 | 864 | 1249 | |||||||||||||||
160 | 591 | 919 | 1329 | ||||||||||||||||
170 | 626 | 975 | 1409 | ||||||||||||||||
180 | 662 | 1030 | 1489 |
Закажите изготовление заклепок у нас!
Закажите изготовление крепежа у нас! Вы получите изделия отличного качества точно в срок! Для связи используйте:
- форму заказа,
- тел.: +7 (962) 561-51-00,
- e-mail: sale@specbolt.ru.